

主(zhǔ)要(yào)技術(shù)参數
| 公(gōng)稱通(tòng)徑DN(mm) | 20、25 | |||||||||||||||
| 閥座直(zhí)徑dg(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||
| 額定(dìng)流量(liàng)系(xì)數Kv(直(zhí)線(xiàn)) | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | |||
| 額定(dìng)行程(mm) | 10 | 16 | ||||||||||||||
| 膜片(piàn)有(yǒu)效面(miàn)積Ae(cm) | 280/400 | |||||||||||||||
| 公(gōng)稱壓力 PN(MPa) | Mpa | 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0 | ||||||||||||||
| Bar | 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110 | |||||||||||||||
| Lb | ANSI: Class150、Class300、Class600 | |||||||||||||||
| 固有(yǒu)流量(liàng) 特(tè)性(xìng) | 直(zhí)線(xiàn) | |||||||||||||||
| 彈簧(信(xìn)号) 範围Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、(20~60、60~100) | |||||||||||||||
| 气(qì)源 壓力Ps(MPa) | 0.14/0.25/0.3 | |||||||||||||||
| 允許洩漏量(liàng) | 硬閥芯,VI級(微气(qì)泡級) | |||||||||||||||
| 工作(zuò)温(wēn)度(dù) t(0C) | 常温(wēn)型 | -20~200 、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||
| 散(sàn)热(rè)型 | 代(dài)号:S | -40~350、-60~350 | ||||||||||||||
| 高(gāo)温(wēn)型 | 代(dài)号:G | 350~595(选用(yòng)高(gāo)温(wēn)材料) | ||||||||||||||
| 低(dī)温(wēn)型 | 代(dài)号:D | DO:-60~-100、D1:-100~-200、D2:-200~-250 | ||||||||||||||
订貨須知
定(dìng)貨时(shí)請用(yòng)戶提(tí)供以(yǐ)下(xià)資料: