

| 公(gōng)稱 通(tòng)徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 閥座 直(zhí)徑dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||
| 額定(dìng)流量(liàng)系(xì)數(KV) | 直(zhí)線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | ||||||||||||
| 等百(bǎi) 分(fēn)比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||
| 額定(dìng)行程L | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 膜片(piàn)有(yǒu)效 面(miàn)積Ae(cm2) | 280 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公(gōng)稱 通(tòng)徑DN(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 閥座 直(zhí)徑dn(mm) | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
| 額定(dìng)流量(liàng)系(xì)數(KV) | 直(zhí)線(xiàn) | 69 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 275 | 275 | 440 | 440 | 690 | 1100 | |||||||||||||||
| 等百(bǎi) 分(fēn)比 | 63 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 900 | ||||||||||||||||
| 額定(dìng)行程L | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 膜片(piàn)有(yǒu)效 面(miàn)積Ae(cm2) | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
| 公(gōng)稱壓力 PN | Mpa | 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bar | 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 固有(yǒu)流量(liàng)特(tè)性(xìng) | 直(zhí)線(xiàn)、等百(bǎi)分(fēn)比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 固有(yǒu)可(kě)調比(R) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧(信(xìn)号) 範围Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、(20~60、60~100) | |||||||||||||||||||||||||||
| 气(qì)源 壓力Ps(MPa) | 0.14/0.25/0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 允許洩漏量(liàng) | 硬閥芯:IV級(10-4×Kv) 软閥芯:VI級 見(jiàn) GB/T4213-2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)温(wēn)度(dù) t(0C) | 常温(wēn)型 | -20~200 、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 散(sàn)热(rè)型 | 代(dài)号:S | -40~350、-60~350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高(gāo)温(wēn)型 | 代(dài)号:G | 350~595(选用(yòng)高(gāo)温(wēn)材料) | ||||||||||||||||||||||||||
| 低(dī)温(wēn)型 | 代(dài)号:D | DO:-60~-100、D1:-100~-200、D2:-200~-250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調节(jié)切(qiè)断型 | 代(dài)号:Q | -40~150(閥芯夹增强PTFE)(特(tè)殊情(qíng)況下(xià)采用(yòng)) | ||||||||||||||||||||||||||
订貨須知