

| 公(gōng)稱通(tòng)徑mm | 單 級 | 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125 | |
| 多(duō) 級 | 15,20,25,32,40,50,65,80 | ||
| 公(gōng)稱壓力MPa | 16.0 22.0(25.0) 32.0(按JB2766-92)42.0 | ||
| 公(gōng)稱壓力(Lb) | CLASS 600 900 1500 2500 | ||
| 工作(zuò)温(wēn)度(dù)℃ | -40—550 | ||
| 固有(yǒu)流量(liàng)特(tè)性(xìng) | 直(zhí)線(xiàn),等百(bǎi)分(fēn)比 | ||
| 連(lián)接方(fāng)式 | 焊接式:(带(dài)JB2769-92螺紋法(fǎ)蘭) 法(fǎ)蘭式:可(kě)按用(yòng)戶指定(dìng)标(biāo)準 | ||
| 上(shàng)閥盖型式 | 普通(tòng)型(-40—250℃) | 热(rè)片(piàn)型(250—550℃) | |
| 洩漏量(liàng)等級按 GB/T4213-92 | 單 級 | 單座式:Ⅵ級(气(qì)泡級), 套(tào)筒式:Ⅳ級 | |
| 多(duō) 級 | Ⅳ 級 | ||
| 執行機(jī)構气(qì)源 壓力(MPa) | 气(qì) 开 | 0.25 0.30 | |
| 气(qì) 關(guān) | 0.14 0.25 0.30 | ||
| 可(kě)配附件(jiàn) | 電(diàn)气(qì)閥門(mén)定(dìng)位(wèi)器,電(diàn)气(qì)轉(zhuǎn)換器,空(kōng)气(qì)过(guò)濾減壓器, 閥位(wèi)傳送器,保位(wèi)閥,電(diàn)磁閥,手(shǒu)輪機(jī)構 | ||
| 主(zhǔ)要(yào)執行标(biāo)準 | 1.GB/T4213-2008 气(qì)動(dòng)調节(jié)閥 2.JB2766-92 鍛造高(gāo)壓閥門(mén) 3.JB/T2768-2778 高(gāo)壓閥門(mén)結構件(jiàn) 4.JB/T6323 電(diàn)站閥門(mén)制造技術(shù)条(tiáo)件(jiàn) | ||
1.产品型号
2.公(gōng)稱通(tòng)徑
3.閥座直(zhí)徑
4.介質(zhì)名稱
5.管(guǎn)道(dào)規格
6.閥前(qián)後(hòu)壓力 7.介質(zhì)流量(liàng) 8.介質(zhì)温(wēn)度(dù) 9.介質(zhì)狀态(气(qì)/液/汽)