

| 公(gōng)稱通(tòng)徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||
| Kvs值 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | ||||
| 有(yǒu)效壓力的(de)最(zuì)大(dà)流量(liàng)(m³/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 140 | 200 | 280 | |||
| 0.05MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 220 | 320 | 450 | ||||
| PN16最(zuì)大(dà)壓差 △P (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ||||
| PN40最(zuì)大(dà)壓差 △P (MPa) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 最(zuì)高(gāo)工作(zuò)温(wēn)度(dù) | 液體(tǐ):≤140°C; 气(qì)體(tǐ):≤80°C | ||||||||||||||||
| 配隔離罐(guàn):≤200°C* | |||||||||||||||||
| 允許洩漏量(liàng) | 4×10-4×閥額定(dìng)容量(liàng) | ||||||||||||||||
| 規定(dìng)試验(yàn)条(tiáo)件(jiàn)下(xià) | 10气(qì)泡/min | 20气(qì)泡/min | 40气(qì)泡/min | ||||||||||||||
| 壓力平衡元(yuán)件(jiàn) | 波(bō)紋管(guǎn) | 滾動(dòng)膜片(piàn) | |||||||||||||||
| 公(gōng)稱壓力 | PN16(1.6MPa) PN40(4.0MPa) | ||||||||||||||||
| 閥體(tǐ)材質(zhì)** | 鑄鋼(gāng) | ||||||||||||||||
| 閥芯材質(zhì) | 不(bù)鏽鋼(gāng),软密封(fēng)为(wèi)聚四(sì)氟乙烯+0Cr18Ni9 | ||||||||||||||||
| 最(zuì)大(dà)工作(zuò)壓力** | 公(gōng)稱壓力 注意(yì)△Pmax | ||||||||||||||||
| 設定(dìng)流量(liàng)範围m³/P 介質(zhì):水(shuǐ) | △Ps 0.02MPa | 0.15 ~2 | 0.15 ~2 | 0.15 ~5 | 0.15 ~5 | 1.5 ~12 | 1.5 ~12 | 2.5 ~30 | 2.5 ~30 | 4~70 | 4~70 | ||||||
| △Ps 0.05MPa | 0.15 ~3 | 0.15 ~3 | 0.2 ~8 | 0.2 ~8 | 2~20 | 2~20 | 4~50 | 4~50 | 6~100 | 6~100 | |||||||
>订貨須知
定(dìng)貨时(shí)請用(yòng)戶提(tí)供以(yǐ)下(xià)資料:
1)产品型号
2)公(gōng)稱壓力及(jí)閥前(qián)壓力P1
3)公(gōng)稱通(tòng)徑
4)法(fǎ)蘭标(biāo)準
5)有(yǒu)效壓力和(hé)有(yǒu)效面(miàn)積
6)要(yào)求控制流量(liàng)值
7)閥體(tǐ)材料
8)介質(zhì)種(zhǒng)類(lèi)、密度(dù)及(jí)温(wēn)度(dù)
9)有(yǒu)否特(tè)殊要(yào)求
如(rú)技術(shù)参數因(yīn)改進(jìn)而(ér)改變(biàn),恕不(bù)另(lìng)行通(tòng)知。