

| 公(gōng)稱通(tòng)徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||||
| 額定(dìng)電(diàn)流系(xì)數Kv | 100 | 150 | 200 | 405 | 620 | 1150 | 2200 | 3300 | 5100 | 6200 | 8100 | 10260 | 13500 | 19800 | 27000 | 35700 | 44600 | 55080 | 81000 | ||||
| 公(gōng)稱壓力PN(Mpa) | 0.6 1.0 1.6 4.0 (DN50~400) | ||||||||||||||||||||||
| 流量(liàng)特(tè)性(xìng) | 近(jìn)似等百(bǎi)分(fēn)比 | ||||||||||||||||||||||
| 額定(dìng)轉(zhuǎn)角(jiǎo)(0) | 80(膜片(piàn)式)、90(活塞、電(diàn)動(dòng)式) | ||||||||||||||||||||||
| 配 用(yòng) 執 行 機(jī) 構 | 气(qì)動(dòng)薄膜式 | 詳見(jiàn)表(biǎo)5~8 | |||||||||||||||||||||
| 气(qì) 動(dòng) 活 塞 式 | 單作(zuò)用(yòng)型号 | ||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | |||||||||||||||||||||||
| 双(shuāng)作(zuò)用(yòng)型号 | |||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | |||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動(dòng)執行器 | 代(dài)号 | ||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)矩(Nm) | |||||||||||||||||||||||
| 气(qì)源壓力(Mpa) | 0.25~0.4(气(qì)動(dòng)薄膜式) 、0.4~0.6(气(qì)動(dòng)活塞式) | ||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)源(電(diàn)動(dòng)) | 220V.AC或(huò)380V.AC | ||||||||||||||||||||||
| 气(qì)動(dòng)薄膜式彈簧範围(Kpa) | 40-200 80-240 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入信(xìn)号 | 4~20mA、0~10mA、1~5V.DC或(huò)以(yǐ)上(shàng)信(xìn)号分(fēn)程控制 | ||||||||||||||||||||||
>订貨須知
订貨时(shí)請用(yòng)戶提(tí)供以(yǐ)下(xià)資料:
1.名稱、型号; 8、閥體(tǐ)、閥內(nèi)件(jiàn)材質(zhì);
2.公(gōng)稱通(tòng)徑; 9、執行機(jī)構類(lèi)型、名稱
3.公(gōng)稱壓力; 10、管(guǎn)路(lù)尺(chǐ)寸(cùn)
4.額定(dìng)流量(liàng)系(xì)數; 11、其(qí)他(tā)有(yǒu)關(guān)詳细(xì)的(de)工藝數據(jù)或(huò)配套(tào)
5.閥前(qián)、閥後(hòu)壓力; 要(yào)求(如(rú)電(diàn)磁閥、閥門(mén)定(dìng)位(wèi)器、行程
6.介質(zhì)名稱、流量(liàng)、温(wēn)度(dù)、比重(zhòng)與(yǔ)耐热(rè)要(yào)求; 开關(guān)、过(guò)濾減壓閥、手(shǒu)輪機(jī)構等)。
7.閥門(mén)作(zuò)用(yòng)方(fāng)式 12、其(qí)他(tā)特(tè)殊要(yào)求