

| 公(gōng)稱通(tòng)徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 額定(dìng)流量(liàng)系(xì)數Kv | 19 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 450 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 |
| 公(gōng)稱壓力PN | 1.6/4.0/6.4/10.0MPa | |||||||||||
| 球芯轉(zhuǎn)角(jiǎo) | 900 | |||||||||||
| 流量(liàng)特(tè)性(xìng) | 快(kuài)开(on-off) | |||||||||||
| 閥體(tǐ)材質(zhì) | WCB(ZG230-450)WCC(ZG270-500)WC6(ZG15CrMo) CF8(304)CF8M(316)CF3(304L)CF3M(316L) | |||||||||||
| 內(nèi)件(jiàn)材質(zhì) | 球芯:304,316,316L鍍鉻;閥座:聚四(sì)氟乙烯(增强) | |||||||||||
| 适用(yòng)温(wēn)度(dù) | 普通(tòng)型 –40~1800C | |||||||||||
|
信(xìn)号接 操作(zuò) 管(guǎn)螺紋 壓力 |
M10x1/400~800KPa | |||||||||||
>订貨須知
订貨时(shí)請用(yòng)戶提(tí)供以(yǐ)下(xià)資料:
1.产品名稱型号。
2.公(gōng)稱通(tòng)徑、公(gōng)稱壓力。
3.介質(zhì)工作(zuò)温(wēn)度(dù)。
4.閥體(tǐ)材料(如(rú)內(nèi)件(jiàn)材料有(yǒu)特(tè)殊要(yào)求时(shí),另(lìng)行商議)。
5.需要(yào)附件(jiàn)。
6.執行機(jī)構是(shì)單作(zuò)用(yòng)(彈簧複位(wèi))还是(shì)双(shuāng)作(zuò)用(yòng),气(qì)开还是(shì)气(qì)關(guān)