

| 公(gōng)稱通(tòng)徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 額定(dìng)流量(liàng)系(xì)數(kv) | 25 | 50 | 65 | 80 | 135 | 215 | 308 | 525 | 960 | 1580 | 2525 | 3165 |
| 公(gōng)稱壓力PN | Mpa | 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0 | ||||||||||
| Bar | 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110 | |||||||||||
| Lb | ANSI: Class150、Class300、Class600 | |||||||||||
| 流量(liàng)特(tè)性(xìng) | 近(jìn)似等百(bǎi)分(fēn)比 | |||||||||||
| 閥芯轉(zhuǎn)角(jiǎo)(度(dù)) | 0o±3o至(zhì)90o±3o(可(kě)調) | |||||||||||
| 操作(zuò)气(qì)壓力(MPa) | 双(shuāng)作(zuò)用(yòng)0.4~0.8 單作(zuò)用(yòng)0.4~1.0 | |||||||||||
| 适用(yòng)工作(zuò)温(wēn)度(dù)(o C) | 软密封(fēng):PTFE(-30~150)、增强PTFE(-40~200)、对位(wèi)聚苯(-40~300)、 硬密封(fēng)-250~450 | |||||||||||
| 允許壓差(MPa) | 为(wèi)介質(zhì)工作(zuò)壓力 | |||||||||||
| 允許洩漏量(liàng)等級 | 软密封(fēng)VI級(或(huò)無洩漏) 硬密封(fēng)IV級 | |||||||||||
| 動(dòng)作(zuò)时(shí)間(jiān)(S) | 0.5~7(詳見(jiàn)附表(biǎo)) | |||||||||||
| 執行機(jī)構輸出(chū)力矩(Nm) | 5.9~8000 | |||||||||||
| 執行機(jī)構操作(zuò)壓力 | 0.4—0.7Mpa | |||||||||||
>订貨須知
定(dìng)貨时(shí)請用(yòng)戶提(tí)供以(yǐ)下(xià)資料:
1.产品名稱、型号
2.公(gōng)稱通(tòng)徑、公(gōng)稱壓力、介質(zhì)名稱、介質(zhì)工作(zuò)温(wēn)度(dù)
3.閥門(mén)作(zuò)用(yòng)方(fāng)式:气(qì)开或(huò)气(qì)閉
4.執行機(jī)構類(lèi)型:双(shuāng)作(zuò)用(yòng)还是(shì)單作(zuò)用(yòng)(彈簧複位(wèi)),是(shì)国产还是(shì)要(yào)進(jìn)口(kǒu),是(shì)否要(yào)带(dài)手(shǒu)輪
5.閥體(tǐ)、閥內(nèi)件(jiàn)材料要(yào)求 6.其(qí)它(tā)配套(tào)附件(jiàn)